雲平台介紹
雲平台介紹
聯系我們
變電所運維雲平台
簡介:
随着電網改革政策的逐步推進和落實,普通線下運維模式已無法滿足市場需求,迫切需要配套智能化線上運維管理和服務平台,安科瑞變電所運維雲平台(AcrelCloud-1000)根據市場需求反饋,運用互聯網和大數據技術,爲運維公司提供配套線上運維服務。該平台作爲連接運維單位和用電企業的紐帶,全方位監視用戶配電系統的運行狀态和電量數據,爲客戶提供更好的運維服務,平台提供系統總覽、電力數據監測、電能質量分析、用電統計分析和日/月/年電能統計報表、異常預警、事故報警和事件記錄、運行環境監測、運維巡檢派單等功能,并支持多平台、多終端數據訪問。應用場所:
(一)電力運行維護企業;平台結構:
平台功能:
硬件配置:
序号 | 設備名稱 | 型号規格 |
1 | 工業通訊網關 | ANet-YW1E2 ,1路10M/100M以太網口 ,2路RS485, |
1路4G(全網通)上傳通道,DC 24V | ||
2 | 工業通訊網關 | ANet-YW2E4 , RS485接口×4 ,帶光隔 ,DC 24V |
3 | 智能儀表 | AEW100 |
4 | 智能儀表 | APM 810 |
5 | 智能儀表 | AEM 96 |
6 | 工業開關電源 | KDYA-DG30-24K , 輸出24V |
7 | IO模塊 | ARTU-KJ8 8路DI 8路DO |
8 | 4G路由器 | ZLAN8303-7 1個串口 1個網口 |
9 | 攝像機 | C5C壁挂式互聯網攝像機 CS-C5C-3B1WFR |
鏡頭焦距6mm 官方網店含電源适配器,安裝支架 | ||
10 | 溫濕度 | RS-WS-N01-6 基礎版,Modbus-RTU,電源:DC 10-30V |
11 | 水浸探測器 | RS-SJ-*-2 接觸式水浸傳感器(常開型),開關量輸出,電源:DC 10-30V |
12 | 煙感探測器 | BRJ-307,帶常開輸出 DC 9-35V供電 |
13 | 門磁開關 | MC-58門磁(常開型),感應距離30~50mm,開關量輸出 |
業務模式:
◆ 數據托管方式體驗平台:
登錄地址:http://www.acrelcloud.cn/v2